This is the heading
This is the heading
FNOs & ISPs
Fibre Network Operators in Gated Communities
Learn more about Fibre Network Operators in Gated Communities
FNOs & ISPs
Fibre Network Operators (FNOs) and Internet Service Providers (ISPs) both play vital roles in delivering fibre broadband to South Africans. Understanding their distinct functions and how they collaborate is key to a healthy internet ecosystem. As South Africa’s Internet Service Providers’ Association (ISPA), we offer several resources to enhance clarity and promote best practices in this sector:
The ISPA Fibre Primer:
For consumers, the ISPA Fibre Primer explains essential concepts, clarifies the roles of FNOs and ISPs, and provides helpful tips for making informed connectivity choices.
Best Practice Recommendations:
ISPA publishes the “Fibre Network Operator and Internet Service Provider Best Practice Recommendations”. This document, developed through extensive consultation with ISPA members and FNOs, outlines key guidelines for service provision in South Africa’s fibre sector and it is likely that it will be updated in future based on additional industry feedback.
FNO Perception Surveys:
Since August 2023, ISPA has conducted bi-annual surveys with its members to gauge their opinions of South Africa’s Fibre Network Operators (FNOs). Here are the scores from the FNO perception surveys.
FNO Comparison
| Checkpoint | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open access | Same pricing for all ISPs | Yes 1 | Yes 1 | Yes | No 1 | Yes 1 | Yes 1 | Yes 1 | Yes 1 |
| No volume-based discounts | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Standard agreement for all ISPs | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ISPs do not have to sign an NDA | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | |
| Does not sell services to end-users | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Non-discrimination | Equal network access for all ISPs | Yes | No 2 | Yes | Yes 2 | No 2 | Yes | Yes 2 | Yes 2 |
| Equal access to maps and tools | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
| No marketing favouritism | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| No rollout favouritism | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Promotions available to all ISPs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Shareholding | Separate wholesale/retail operations | Yes 2 | Yes 3 | Yes 1 | No 3 | Yes 3 | Yes 2 | Yes 3 | Yes 3 |
| Restrictions on information sharing | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Has conflicts of interest | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| Barriers to entry | No or low minimum commitments | Yes | Yes 4 | Yes | Yes 4 | Yes | No 3 | Yes | No 4 |
| No fixed number of ISPs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Ramp-up period provided to new ISPs | Not addressed | Not addressed | Not addressed | Not addressed | Yes | Yes | Not addressed | Yes | |
| SLAs and CPE | Has clear SLAs for all services | Yes 3 | No 5 | Yes 2 | Yes 5 | Yes 4 | Yes 4 | Yes 4 | Yes 5 |
| Has clear policy on broken CPE costs | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
| Customer information | Keeps customer record only as needed | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes 5 | No |
| End-user communication left to ISPs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not addressed | |
| Escalations | Clear fault logging and escalations | Yes 4 | Yes | Yes 3 | Yes | Yes 5 | Yes | Yes 6 | Yes 6 |
| Escalations are handled efficiently | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | |
| Clear point of contact for ISPs | Yes | Not addressed | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Network information | Comprehensive network notifications | Yes 5 | Yes 6 | Yes 4 | No 6 | Yes | Yes | Yes | Yes 7 |
| Prior notification to ISPs if possible | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| API available check line status | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | |
| Installations | Clear installation times for on/off-net | No 6 | No 7 | No 5 | No 7 | Yes 6 | Yes | No 7 | Yes 8 |
| ISPs can track installation status | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Reasonable fees for cancelled install | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Different fees for activation/install | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Upgrades | Doesn’t claim that upgrades are “free” | Yes | Yes 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Does not do forced upgrades | Yes | Not addressed | Yes | Yes | Yes | Not addressed | Not addressed | Not addressed | |
| Provides 45+ days notice of upgrades | Not addressed | Yes | Not addressed | Not addressed | Not addressed | Yes | Yes | Yes | |
| No fee to revert a forced upgrade | Not addressed | Yes | Not addressed | Not addressed | Not addressed | Yes | Yes | Yes | |
| Cancellations | Allows for contract substitution | Yes 7 | Yes 9 | No 6 | Yes 8 | No | Yes 5 | Yes 8 | No 9 |
| Provides ISPs line suspension option | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | |
| Flexible cancellation notice periods | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | |
| Migrations | Allows more than one ISP per line | No 8 | Yes 10 | No 7 | No 9 | No | No 6 | Yes | No 10 |
| Minimal notice periods for migrations | Not addressed | Yes | Yes | Not addressed | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| No installation charge for a migration | Not addressed | Yes | Yes | Not addressed | Yes | No | Yes | No | |
| Warns ISPs of pending line migrations | Not addressed | Yes | Not addressed | Not addressed | Yes | Yes | Yes | No | |
| Has a good dispute resolution process | Not addressed | No | Yes | Not addressed | Yes | Yes | Yes | No | |
| Does not support line migrations | No | Not addressed | Not addressed | No | Not addressed | Not addressed | Not addressed | Not addressed | |
| Price increases | Gives 70+ days notice of increases | No | Yes | Yes 8 | No | Yes | No 7 | Yes 9 | Yes 11 |
| Miscellaneous | Supports 1500 byte MTU end-to-end | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes 10 | Yes |
| Current/future network maps available | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
